PCE Anemometre / Hava Hızı Ölçer PCE-AM 30
Kategori
Marka
Stok Kodu
PCE-AM 30
Barkod Kodu
PCE-AM 30
Fiyat
48,90 EUR + KDV
397,60 TL den başlayan taksitlerle!
2.933,47 TL
PCE Anemometre / Hava Hızı Ölçer PCE-AM 30
| Bağıl Nem | ||
| Ölçüm Aralığı | %20 ... %90 | |
| Çözünürlük | %1 | |
| Hassasiyet | %5 | |
| Hız | ||
| Ölçüm Aralığı | 0.1 m/s ... 30 m/s | |
| Çözünürlük | 0.1 m/s | |
| Hassasiyet | ± %5 | |
| Hız | ||
| Ölçüm Aralığı | 39 ft/min ... 5860 ft/min | |
| Çözünürlük | 19 ft/min | |
| Hassasiyet | ± %5 | |
| Hız | ||
| Ölçüm Aralığı | 0.1 Knot ... 55 Knot | |
| Çözünürlük | 0.2 Knot | |
| Hassasiyet | ± %5 | |
| Hız | ||
| Ölçüm Aralığı | 0.3 km/h ... 55 km/h | |
| Çözünürlük | 0.2 km/h | |
| Hassasiyet | ± %5 | |
| Hız | ||
| Ölçüm Aralığı | 0.2 mph ... 65 mph | |
| Çözünürlük | 0.2 mph | |
| Hassasiyet | ± %5 | |
| Sıcaklık | ||
| Ölçüm Aralığı | -10°C ... +50°C | |
| Çözünürlük | 0.1°C | |
| Hassasiyet | ±1°C | |
| Genel Teknik Özellikler | ||
| Ölçüm Fonksiyonları | MIN, MAX, HOLD, Ortalama değer | |
| Ölçüm Birimleri | m/s, km/h, kn, mph, ft/min | |
| Ekran Türü | Aydınlatmalı LCD | |
| Sensör | Pervane | |
| Otomatik Kapanma | 10 dakika | |
| Otomatik Kapanma Devre Dışı Bırakılabilir | Evet | |
| Menü Dili | İngilizce | |
| Koruma Sınıfı (Cihaz) | IP20 | |
| Ağırlık | 48 g | |
| Boyut (U x G x Y) | 115 x 40 x 18 mm | |
| Çalışma Koşulları | -10 ... +50°C, %0 ... 90 n.o | |
| Depolama Koşulları | -10 ... +50°C, %0 ... 90 n.o | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!