PCE Anemometre / Hava Hızı Ölçer - Sıcak Telli PCE-423N
Kategori
Marka
Stok Kodu
PCE-423N
Barkod Kodu
PCE-423N
Fiyat
205,90 EUR + KDV
1.669,66 TL den başlayan taksitlerle!
12.318,64 TL
PCE Anemometre / Hava Hızı Ölçer - Sıcak Telli PCE-423N
| Akış Hızı | ||
| Ölçüm Aralığı | 0,00 ... 30,00 m/s 0.0 ... 5905.5 ft/min |
|
| Çözünürlük | 0,01 m/s 0,1 ft/min |
|
| Hassasiyet* | 0 ... 5 m/s'de: ± 0,10 m/s ya da ölçüm değerinin ± % 5'i 5 ... 30 m/s'de: ± 0,30 m/s ya da ölçüm değerinin ± % 5'i 0 ... 984.2 ft/min'de: ± 19,6 ft/min ya da ölçüm değerinin ± % 5'i 984.2 ... 5905.5 ft/min'de: ± 59,0 ft/min ya da ölçüm değerinin ± % 5'i |
|
| *Büyük olan değer geçerlidir | ||
| Debi | ||
| Ölçüm Aralığı | 0,0 ... 339120,0 m³/h 0,0 ... 99598,0 CFM |
|
| Çözünürlük | 0.1 m³/h 0,1 CFM |
|
| Sıcaklık | ||
| Ölçüm Aralığı | 0 ... 50 °C 32 ... 122 °F |
|
| Çözünürlük | 0,1 °C 0,1 °F |
|
| Hassasiyet | ±1 °C ±1,8 °F |
|
| Diğer Özellikler | ||
| Teleskopik Prob Uzunluğu | 210 ... 426 mm | |
| Teleskopik Prob Çapı | 12 mm | |
| Hafıza | 10.000 ölçüm noktası | |
| Dosya Formatı | CSV | |
| Arayüz | Micro-USB | |
| Tripot Bağlantı | 3/8 inç tripod braketi | |
| Ekran | 2" inç LCD ekran, 176 x 220 piksel | |
| Ölçüm Oranı | 1 Hz | |
| Güç Kaynağı (Şarjlı Pil) | dahili 1000 mAh pil | |
| Güç Kaynağı (Harici) | 5 V DC, 1 A | |
| Çalışma Koşulları | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F), <85 % n.o, yoğuşmasız | |
| Depolama Koşulları | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F), <85 % n.o, yoğuşmasız |
|
| Boyut |
145 x 50 x 35 mm (teleskopik probsuz) | |
| Ağırlık | 156 g | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!