PCE PH Metre ( Yüksek hassasiyet, GLP veri yönetimi) (Sadece Cihaz, Prob opsiyonel)
Kategori
Marka
Stok Kodu
PCE-PH 228HHD
Barkod Kodu
PCE-PH 228HHD
Fiyat
529,90 EUR + KDV
3.775,95 TL den başlayan taksitlerle!
27.858,81 TL
29.019,59 TL
pH | |
Ölçüm aralığı | -2 ... +20 pH |
Çözünürlük | 0,001 pH |
Hassasiyet | ±0,002 pH +2 Dijit |
Redoks | |
Ölçüm aralığı | -2000 ... +2000 mV |
Çözünürlük | 1 mV |
Hassasiyet | ±2 mV |
Genel teknik bilgiler | |
Ölçüm fonksiyonları | MIN, MAKS. |
Ekran tipi | Aydınlatmalı LCD |
Kayıt alanı | Dahili hafıza |
Hafıza kapasitesi | 32 GB |
Hafıza kapasitesi (ek bilgi) | Kayıt başına maksimum 100.000 veri noktası ile 100 kayıt |
Kayıt aralığı | 1 sn ... 12 saat |
Veri arayüzü | USB-C |
Kalibrasyon noktası sayısı | 5 |
Menü dili | Türkçe, İngilizce (ABD), Lehçe, İspanyolca, Almanca, Çince, Rusça, Japonca, Fransızca, Danimarkaca, İtalyanca, Hollandaca, Portekizce |
Koruma sınıfı (cihaz) | IP52 |
Güç kaynağı | 5 V DC, 500 mA |
Akü / Batarya | 1 x 3,7 V dahili , Lityum polimer pil |
Pil kapasitesi | 2500 mAh |
Çalışma koşulları | -20 ... 65 °C , % 10 ... 95 n.o. |
Depolama koşulları | -20 ... 65 °C , % 10 ... 95 n.o. |
Boyutlar ( U x G x Y ) | 178 x 85 x 32 mm |
Ağırlık | 252 g |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!